Datos del producto:
|
Producto: | Película de encogimiento estándar de POF para el hardware | Componente: | PP + PE |
---|---|---|---|
Uso industrial: | Hardware | Material: | Pof |
Tipo: | plano y doblado | Característica: | flexible y fuerte |
Dureza: | Suavidad | Proceso del tipo: | Moldeo por insuflación de aire comprimido |
Color: | Claro | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | DOW químico | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | 60 película de encogimiento estándar del GA POF,Película de encogimiento estándar de POF 12 pulgadas,encogimiento plástico del pof para el hardware |
60 GA gruesos, anchura del rollo de 12 pulgadas, longitud de rollo de 4.375 pies, película de encogimiento estándar clara de POF para el hardware
Es un respetuoso del medio ambiente y fácilmente el material reciclable que tiende a ser muy fuerte y no frágil como el PVC puede a veces estar. Flexible, duro y puntura - la poliolefina resistente proporciona una mejor vida útil y se adapta perfectamente para los productos alimenticios de empaquetado como es rentable, limpio y no crea ninguna forma de olor cuando está abierta o durante la contracción. Esto también da lugar a un material que requiera menos dirección, y a mantenimiento y se puede utilizar en las mismas máquinas que el PVC.
Este material de empaquetado versátil se produce en doblez de centro y solas formas heridas y viene en una gama de tamaños y de gruesos (indicador). Un producto adecuado altamente para presentar mercancías en un de alta calidad debido al final claro y fuerte que deja después de encoger. La poliolefina se está convirtiendo en rápidamente una opción preferida para
Retractor los productos del envoltorio. Puede utilizar utilizado en el hardware, el producto del hogar, materiales consumibles, el tejido de papel, los efectos de escritorio, el libro, la lona, farmacéutico estirada, la comida, el reloj, la caja, el marco de la foto, el juguete, los juegos, el rompecabezas, el tablero que plancha, el secador de ropa etc.
Las propiedades presentan de la película de Shink de la poliolefina (JYGH001) | ||||||
UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | VALORES REPRESENTATIVOS | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
GRUESO | micrón | 12 | 15 | 19 | 25 | |
PRODUCCIÓN | ² /kg de m | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
LONGITUD DE LA PELÍCULA PLANA | pie | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
LONGITUD DOBLADA DE LA PELÍCULA | pie | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
ANCHURA DE LA PELÍCULA PLANA | en | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
ANCHURA DOBLADA DE LA PELÍCULA | en | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIÁMETRO INTERNO | en | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PROPIEDADES EXTENSIBLES | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | ||
RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ² de N/mm | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ALARGAMIENTO | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
FUERZA DEL SELLO | ² de N/mm | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGACIÓN DEL RASGÓN | GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM A FILMAR, CINÉTICO | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
CONTRACCIÓN | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | DOCTOR EN MEDICINA TD | ||
ENCÓJASE EN 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
ENCÓJASE EN 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
NEBLINA | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
LUSTRE | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fábrica
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570