|
Producto: | Medio carrete de película de encogimiento de la poliolefina del tubo | Uso: | confitería |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | el medio tubo, singlw hiere |
Característica: | Buen funcionamiento de aislamiento | Dureza: | Suavidad |
Proceso del tipo: | Moldeo por insuflación de aire comprimido | Color: | transparente |
Grueso: | 12-40 mic | ||
Alta luz: | película de plástico transparente del encogimiento del calor 60ga,película de plástico transparente del encogimiento del calor de la poliolefina,acondicionamiento de los alimentos del encogimiento del calor para la confitería |
Medio carrete de película de encogimiento de la poliolefina del tubo para la confitería
Descripción:
Se ha sacado por los extrusores 5sets y se ha formado la película de encogimiento de la poliolefina es hecha del polietileno que está siendo tan material de la capa y del polipropileno medios como su salida y capa interna, él a través de la cabeza del dado, después del soplo en burbuja.
La película de encogimiento de la poliolefina que tiene una transparencia extremadamente alta y encoge estabilidad con un buen funcionamiento en frío-resistente no causará ningún gas del daño en su uso.
Película de encogimiento de la poliolefina cumplir con los requisitos ambientales de la UE.
Por otra parte, las mercancías llenas por la película de encogimiento del pof no serán transformadas incluso preservadas en tiempo largo.
Fuerza:
Grueso:
El grueso de la película de encogimiento de POF: 10mic, 12mic, 15mic, 18mic, 19mic, 20mic, 23mic, 25mic, 30mic, 35mic, 38mic, 40mic
Características | Representante Values | ||||
Indicador | 45 | 60 | 75 | 100 | 125 |
Grueso | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
Longitud | el 1667m | el 1332m | el 1067m | los 800m | los 600m |
Longitud de rollo - doblez de centro | 5830 | 4375 | 3500 | 2625 | 2000 |
Longitud de rollo - herida de Singel | 11660 | 8750 | 7000 | 5250 | 4000 |
Fábrica
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570