Datos del producto:
|
Producto: | Película de encogimiento perforada micro de la poliolefina | Uso: | Huevo |
---|---|---|---|
Material: | Poliolefina | Tipo: | Doblez de centro |
Uso: | Por contracción el envasado | Característica: | garantice el fresco de la comida |
Dureza: | Suavidad | Proceso del tipo: | Moldeo por insuflación de aire comprimido |
Transparencia: | transparente | Tipo material: | Película |
Grueso: | 15 - 40mic | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | DOW químico | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | película de encogimiento perforada micro de la poliolefina 15um,película de encogimiento perforada micro de la poliolefina 19um,rollo transparente plástico para el huevo |
Película de encogimiento perforada micro de la poliolefina para las verduras, huevos, empaquetando
La película de Marcoperforated es conveniente para empaquetar de las verduras, de los huevos, del pan y del otro acondicionamiento de los alimentos.
Podría acelerar extremadamente el intercambio de aire entre la comida y el exterior llenos, que garantizarán el fresco de comidas.
El micrón perforó uno está tomando tecnología y los dispositivos avanzados de la perforación, rindiendo los conjuntos superiores del círculo, protegiendo los artículos para la vida útil larga fuera de su permeabilidad de gas perfecto.
Grueso disponible: 15micron, 19micron, 25micron, 30 micrones y 38microns.
Características de las películas contráctiles de POF
La mejor opción para los productos alimenticios
Alta durabilidad contra el rasgón
Alta resistencia contra cambio de temperatura
La mejor opción para la impresión de color
Capacidad de envolver productos con formas inusuales y filos
Rentable
Propiedades físicas | ||||||||
Artículo de la prueba | Unidad | Prueba de Astm | Valores típicos | |||||
Grueso | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
LA ÓPTICA | ||||||||
Neblina | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Claridad | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
PROPIEDADES DE LA CONTRACCIÓN | Doctor en Medicina | TD | ||||||
Shrinkage120℃ libre | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
EXTENSIBLE | ||||||||
Resistencia a la tensión (Doctor en Medicina) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Resistencia a la tensión (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Alargamiento (Doctor en Medicina) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Alargamiento (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (película a filmar) | ||||||||
Dinámico | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Parásitos atmosféricos | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Clientes
Packaging&Shipping
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570