|
Datos del producto:
|
Producto: | Película termorretráctil POF para tejido | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | pliegue central y herida única | Uso: | Tejido |
Característica: | suave y resistente | Proceso del tipo: | Moldeo por soplado |
Color: | Transparente | Grueso: | 12 - 40 micras |
Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | 25 micrones de POF de películas contráctiles del calor 450m m,películas contráctiles del calor de 450m m POFs,Películas contráctiles del calor de POFs 450m m |
25 micrones * película de encogimiento del calor de 450m m POF para el tejido
La película de encogimiento del calor de POF es 5 - película acodada, suave y termocontraíble con claridad y lustre superiores. Con las características de duro, frías - el sello resistente, suave y fuerte, el paquete permanecerá tenso y arrugará libre y no se agrietará cuando la temperatura abusó, asegurando la mejor súplica. Puede proteger sus productos eficientemente y no emite el gas dañino durante la película de encogimiento del uso es una película de encogimiento multiusos, además de la película ideal para los productos regulares de la forma, es también grande para los productos irregulares que trabaja fácilmente en las empaquetadoras automáticas y semiautomáticas.
Ha utilizado en el producto del hogar, los materiales consumibles, el tejido del papel, los efectos de escritorio, el libro, la lona estirada, la comida, el juguete, el juego, el fasket, el reloj, el tablero que planchaba, el secador de ropa etc.
GRUESO: (0.012/0.015/0.019/0.025m m)
GAMA DE LA ANCHURA: 200 - 2000m m
GAMA DE LA LONGITUD: 500 - los 8000M
ARTÍCULO | UNIDAD | VALORES TÍPICOS | MÉTODO DE PRUEBA | ||||
Grueso | micrón | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Densidad | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Resistencia a la tensión | Doctor en Medicina | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Alargamiento en la rotura | Doctor en Medicina | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Resistencia de rasgón | Doctor en Medicina | N | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 7,9 | |||
Fuerza del sello | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
C.O F (dinámico) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
C.O.F (estático) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Neblina | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Tarifa libre de la edad del encogimiento | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fábrica
FAQ
película plástica 12um - 3 del pof del guanghong
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570