Datos del producto:
|
Producto: | Película de encogimiento de la poliolefina de la página central de la película plástica del material | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | Página central | Uso: | Cuaderno |
Característica: | De alta resistencia | Dureza: | Suavidad |
Proceso del tipo: | Protuberancia múltiple | Transparencia: | Claridad |
Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 | ||
Alta luz: | carrete de película de encogimiento del calor que embala 119um,Carrete de película múltiple de encogimiento del calor de la protuberancia,plástico de embalar transparente 15um |
Película de encogimiento de la poliolefina de la página central de la película plástica del material de embalaje para el cuaderno
Ventaja de los productos
Es la opción del número uno de la película del plástico de embalar a través de una amplia gama de industrias debido a sus propiedades únicas. La película de encogimiento de la poliolefina no contiene ningunos plastificantes ni cloro, y lanza menos olores cuándo sellados que el plástico de embalar del PVC que lo hace conveniente para la utilización alimenticia. El plástico de embalar de la poliolefina no sólo se jacta una claridad más alta que otras películas del plástico de embalar, también crea un sello más fuerte y no es comprometido por los cambios en temperatura.
Compre sus carretes de película de encogimiento de la poliolefina de nosotros que podemos sellar sus productos con un final profesional. Utilizado conjuntamente con un sistema de escritorio del encogimiento del calor, el plástico de embalar de la poliolefina se puede utilizar para sellar un arsenal de productos tales como juguetes y los juegos, comida y los efectos de escritorio.
1) Encogimientos rápidamente y uniformemente en todas las direcciones
2) Muy de alta resistencia
3) Comida segura
4) Respetuoso del medio ambiente comparado con la película del PVC &PE
5) Puede ser procesado a través de sistemas de reciclaje estándar
Nuestro plástico de embalar de la poliolefina es centro doblado en el rollo, haciéndolo más fácil dirigir y almacenar. El centro dobló anchuras se menciona en la tabla sobre - si usted está comprando 600m m hoja ancha que será doblada sobre un rollo 300m m ancho. El diámetro de base de cada rollo es 76m m.
Uso de los productos
Comida, bebida, empaquetado de los artículos del hogar
Droga, productos de la atención sanitaria exteriores o empaquetado combinatorio
Empaquetado del plástico y del hardware
Empaquetado de los efectos de escritorio, de los juguetes y de los libros
El tejido de papel, estiró la lona etc
Ml (capa multi) de la poliolefina de encogimiento de datos técnicos de la película | |||||||
UNIDAD | PRUEBA DE ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Grueso (micrón) | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||
Propiedades extensibles | |||||||
Resistencia a la tensión (Doctor en Medicina) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Resistencia a la tensión (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Alargamiento (Doctor en Medicina) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Alargamiento (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Resistencia de rasgón | |||||||
Doctor en Medicina en 400gm | gf | D1922 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 28,5 |
TD en 400gm | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23,0 | 27,0 | ||
Fuerza del sello | |||||||
Sello del alambre de MD/Hot | N/mm2 | F88 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 1,25 | 1,55 |
Sello del alambre de TD/Hot | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 1,30 | 1,65 | ||
COF (película a filmar) | |||||||
Parásitos atmosféricos | D1894 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | |
Dinámico | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | ||
LA ÓPTICA | |||||||
Neblina | D1003 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | |
Claridad | D1746 | 98,5 | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 92,0 | |
Lustre | D2457 | 85,5 | 87,0 | 83,5 | 81,5 | 80,0 | |
BARRERA | |||||||
Tarifa de transmisión del oxígeno | cc/m2/day | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Tarifa de transmisión del vapor de agua | cm/m2/day | F1249 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | 20,5 |
PROPIEDADES DE LA CONTRACCIÓN | UNIDAD | PRUEBA DE ASTM | Doctor en Medicina | TD | Doctor en Medicina | TD | |
Contracción libre | 110*C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
TENSIÓN DEL ENCOGIMIENTO | Doctor en Medicina | TD | Doctor en Medicina | TD | |||
Tensión del encogimiento | 100*C | Mpa | D2838 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
Dirección de TDTransverse de la dirección de MDMachine | |||||||
Película de la comida y no de encogimiento de la comida |
Fábrica
Su investigación relacionada con nuestro producto y precio será contestada en el plazo de 24 horas.
El personal bien entrenado y experimentado es contestar a todas sus investigaciones en inglés por supuesto.
Podemos suministrar mucho el tipo películas contráctiles, también podemos estar tan orientados al cliente, podemos mantenerle en cualquier momento si es necesario.
Los proyectos del OEM y del ODM se acogen con satisfacción altamente, nosotros tienen el equipo fuerte del R&D aquí a ayudar.
Su relación de negocio con nosotros será confidencial a cualquier tercero.
El buen servicio de la después-venta ofrecido, vuelve por favor si usted consiguió cualquier pregunta. Creemos que suministramos de alta calidad y uno para la solución producida según la especificación y el requisito del cliente.
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570