Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Película de encogimiento estándar de POF para el reloj | Uso industrial: | Reloj |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Característica: | fuerza de alta resistencia |
Dureza: | Suavidad | Proceso del tipo: | Moldeo por insuflación de aire comprimido |
Color: | Transaprent | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | DOW Brand | ||
Alta luz: | encogimiento plástico del pof de los 2625ft,Encogimiento plástico del pof de alta resistencia de la fuerza,película de encogimiento de la poliolefina 75G |
Película de encogimiento estándar transparente de la fuerza de alta resistencia POF para el reloj
Es fuerte y flexible, pero más suave que la película del PVC. La película de POF es también altamente rasgón resistente con las propiedades ópticas superiores. La película tiene un lustre y una chispa excelente con neblina baja y una claridad cristalina para la súplica aumentada del aspecto y de producto.
CARACTERÍSTICAS:
Alta claridad – co-sacada, construcción de varias capas
Más suave que la película del PVC, con todo fuerte y altamente el rasgón resistente
Lacre libre - de la corrosión “sin humos” sin humos o aumento del alambre
Fuerza de alta resistencia y pinchar la resistencia para la dureza añadida
Funcionamientos en una variedad de equipo - máquina-capacidad excelente en las envolturas semiautomáticas y automáticas
No embrittle con edad
Longitud: los 2,625ft, los 3,500ft, los 4,375ft, y los 4921ft
Grueso: 50G, 60G, 75G, 100G
Tamaños disponibles: 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
Uso: Producto del hogar, comida, materiales consumibles, tejido de papel, efectos de escritorio, libro, lona estirada etc
Anchura | 50G | 60G | 75G | 100G |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570