Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Carrete de película de encogimiento de la poliolefina para la comida | Uso: | Comida |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | Película de encogimiento |
Dureza: | Suavidad | Proceso del tipo: | Moldeo por insuflación de aire comprimido |
Color: | transparente | Grueso: | indicador 60 |
Materia prima: | DOW Brand | ||
Alta luz: | Película plástica del pof de 60 indicadores,Película plástica del pof transparente,plástico de embalar del calor del plástico transparente 25mic |
Carrete de película de encogimiento de la poliolefina del grueso de 60 indicadores para la comida
Contiene 5 capas de una mezcla de LDPE y de polipropileno y se saca con procesos específicos para entregar una película de alta resistencia, alta del lustre. El ideal como película de encogimiento orientada al por menor, películas contráctiles de POF está disponible en una variedad de grueso y de anchura en página central y solo formato herido.
Las características de las películas contráctiles de la poliolefina incluyen:
Transparencia atóxica, ambiental-amistosa, alta, alta tarifa de la contracción, funcionamiento de aislamiento excelente, lustre perfecto, fuerza de rasgado fuerte, uniformidad fina del encogimiento del calor, conveniente para el equipo completamente automático del envoltorio retractor.
Usos:
La película de encogimiento de la poliolefina es ampliamente utilizada a los paquetes del plástico de embalar de productos alimenticios, de medicinas, de bebidas, de los productos eléctricos, de toys.household etc. esencial.
Hoja técnica de la fecha
Capacidad | Unidad | Método de prueba | Valor representativo | ||
Grueso | Micrón | 15 | 19 | 25 | |
Densidad | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Salida | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Estiramiento | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Tenacidad | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistencia a la tensión | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Estiramiento limitado | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Fuerza de aislamiento | G/cm3 N/mm2 | Interno | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Fuerza de rasgón | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Coeficiente de fricción | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Contracción | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Neblina | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Lustre | photoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Taller
Máquina que sopla de POF
Cortadora
El centro de la película de encogimiento de POF dobló la máquina
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570