Datos del producto:
|
Artículo: | Película plástica POF para productos para el cuidado de la piel | Uso: | Producto para el cuidado de la piel |
---|---|---|---|
Material: | POF | Type: | Shrink Film |
Característica: | Fuerte, alta claridad | Dureza: | Suavidad |
Proceso del tipo: | Coextrusión de 5 capas | Color: | Transparente |
Grueso: | 15 / 19 / 25 Micrones | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | Dow Chemical | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | película retractable de la poliolefina de los 3in,película de encogimiento del calor del polyolefina del guanghong,película de encogimiento del calor del polyolefina de la base de los 3in |
Alta película plástica fuerte de la claridad 15/19/25Micron POF para el producto para el cuidado de la piel
Una claridad rentable, fuerte, alta, película axialmente orientada, termocontraíble del BI - con la contracción estable y equilibrada. Esta película tiene una suave al tacto y no llegará a ser frágil en las temperaturas normales del congelador, trabaja fácilmente en la mayoría de los packagingmachines del encogimiento. Es ampliamente utilizada en fuentes automotrices, los productos plásticos, los efectos de escritorio, los libros, VCD, las artesanías, los marcos de la foto y otros productos de madera, juguetes, pesticidas, necesidades diarias, comida, cosméticos, bebidas conservadas, los productos lácteos, medicina, vídeo, secador de pelo, los productos para el cuidado de la piel, hardware, tablero que plancha y otros productos.
1. El grueso es medio, el alcance el 65% de la tarifa del encogimiento, aplicado extensamente en el producto irregular packaing
2. coeficiente del establo de la fracción, es conveniente para el proceso de alta velocidad del paquete
3. la media de la proporción betwwen las capas de la película, lacre perfecto
4. la resistencia a la tensión grande, solicita machiney de empaquetado automático manual, semiautomático y de alta velocidad
Hoja de datos
ARTÍCULO DE LA PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA DE ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Grueso | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistencia a la tensión | ² de N/mm | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Alargamiento | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Rasgón | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
SELLO del ALAMBRE de /HOT de la fuerza del sello (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF dinámico (película a filmar) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Neblina | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Claridad | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Lustre @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diámetro interno de la base | Pulgada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = dirección longitudinal/TD = dirección transversal Plástico de embalar perforado de la poliolefina de 25 micrones - 2 |
Fábrica
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570