Datos del producto:
|
Producto: | Película del plástico de embalar de la película plástica de POF para el bocado | Uso: | Bocado |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | capa doble |
Característica: | el lustre y el brillo, arrugan libremente | Dureza: | Suavidad |
Proceso del tipo: | cinco capas (PP+PE+PE+PE+PP) co-sacadas | Color: | transparente |
Grueso: | 12 - 40 micrones | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | DOW químico | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | Película de plástico estupenda de la claridad POF,Película plástica doble de la capa POF,Película del plástico de embalar para el bocado |
Película fina del plástico de embalar de la película plástica de la capa doble POF de la claridad estupenda para el bocado
La claridad, el lustre y el brillo estupendos, arrugan libremente. grueso de 50,60,75,100 indicadores disponible. Esta película es central doblada que significa una anchura doble cuando se revela. Es una película más fuerte. La temperatura del encogimiento es 300F a 350F. Vendido directamente por el mercado del fabricante. Sobre tarifa de la contracción del 65% en todas las direcciones. La resistencia de la puntura, trabaja bien con los objetos de la forma regular e irregular. Ésta es cinco capas (PP+PE+PE+PE+PP) de la película co-sacada de POF, que ofrece los sellos fuertes y durables. Puede ser utilizada con virtualmente cualquier máquina del encogimiento. (semiautomático, y automático). Mientras que la mayor parte de los usos se pueden safistied con la película de encogimiento de la poliolefina, tal como hardware, producto del hogar, materiales consumibles, tejido de papel, efectos de escritorio, libro, lona, farmacéutico estirada, comida, reloj, caja, marco de la foto, juguete, los juegos, rompecabezas, tablero que plancha, secador de ropa e hijo encendido.
15 micrones CENTRAN EL DOBLEZ
INDICADOR | MICRONES | ANCHURA | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | PULGADAS | METROS | |||
60 | 15 | 8 | 20,32 | 7,47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25,4 | 9,3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30,48 | 11,20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13,07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14,94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16,80813504 | 1332 |
19 micrones CENTRAN EL DOBLEZ
INDICADOR | MICRONES | ANCHURA | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | PULGADAS | METROS | |||
75 | 19 | 10 | 25,4 | 9,48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30,48 | 11,38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13,27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15,17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17,07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18,96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22,76080589 | 1068 |
Fábrica
FAQ
Persona de Contacto: Jenny Chen
Teléfono: +8618761594570